8 Ekim 2024 Salı, BIST 100 günü %0.15 yükselişle 9.044.89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.152,68 puandan işlem görürken en düşük 8.978,13 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.545.654.769 TL), YKBNK (5.576.914.619 TL), EREGL (5.572.037.404 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 270.75 | 0.09 | 6.545.654.769 |
YKBNK | 26.74 | -0.15 | 5.576.914.619 |
EREGL | 47.64 | -4.07 | 5.572.037.404 |
ISCTR | 12.51 | 0.72 | 5.512.668.072 |
TCELL | 82.35 | 0 | 5.055.305.407 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ETILR, IZFAS, DNISI olurken, en çok azalan hisseler ATSYH, EUHOL, SEYKM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ETILR | 34.1 | 10 | 41.703.195 |
IZFAS | 38.32 | 9.99 | 149.123.482 |
DNISI | 17.4 | 9.99 | 55.890.774 |
DURDO | 14.9 | 9.96 | 24.919.590 |
KTSKR | 61.9 | 9.95 | 65.355.497 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATSYH | 50.35 | -9.93 | 7.476.472 |
EUHOL | 8.56 | -9.89 | 56.434.311 |
SEYKM | 4.4 | -8.9 | 120.125.029 |
FORMT | 4.49 | -8.18 | 409.442.901 |
GUBRF | 192 | -6.57 | 3.141.271.547 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.05 | 55.65 | 0.72 | 57.30 | 54.90 | 72,150,471 | 4,046,201,127 |
ALARK | 86.45 | 86.20 | 0.29 | 87.65 | 85.10 | 3,072,460 | 265,591,842 |
ASELS | 58.15 | 59.00 | -1.44 | 59.00 | 57.65 | 29,016,706 | 1,687,662,695 |
ASTOR | 70.70 | 71.65 | -1.33 | 72.15 | 70.40 | 7,002,342 | 499,179,253 |
BIMAS | 483.50 | 462.50 | 4.54 | 491.50 | 468.50 | 7,484,656 | 3,600,992,302 |
BRMEN | 4.75 | 4.95 | -4.04 | 5.09 | 4.75 | 301,209 | 1,459,434 |
CMENT | 367.75 | 373.25 | -1.47 | 373.25 | 367.75 | 5,296 | 1,964,210 |
DENGE | 4.60 | 4.76 | -3.36 | 4.84 | 4.54 | 12,363,950 | 57,155,874 |
DOAS | 213.60 | 212.80 | 0.38 | 215.70 | 211.70 | 871,687 | 186,412,908 |
EKGYO | 9.81 | 9.80 | 0.10 | 10.03 | 9.76 | 155,249,625 | 1,533,528,859 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, turizm, banka sektörleri yükselirken, metal ana, spor, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 23,018.27 | 22,583.49 | 1.93 | 23,336.69 | 22,721.72 |
XTRZM | 1,192.30 | 1,175.25 | 1.45 | 1,194.78 | 1,179.09 |
XBANK | 13,040.24 | 12,959.27 | 0.62 | 13,261.24 | 12,848.48 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 15,486.83 | 15,995.68 | -3.18 | 15,909.31 | 15,426.54 |
XSPOR | 3,157.34 | 3,232.99 | -2.34 | 3,233.97 | 3,148.30 |
XUTEK | 12,205.28 | 12,328.23 | -1.00 | 12,365.16 | 12,128.22 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (8 Ekim 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 34.26 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.08 düşüşle 37.60 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2789 | 34.2860 | 0.00 | 18:29:13 |
EURO | 37.6232 | 37.6490 | -0.08 | 18:29:01 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (8 Ekim 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,611 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.18… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,05 düşüşle 2.879,01 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.605,68 TL, satış fiyatı 4.707,18 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.771,16 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,620.39 | 2,620.77 | -1.18 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,423 | 18,771 | -1.05 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,605.68 | 4,707.18 | -1.05 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.16 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.564 işlem görürken, Ethereum $2.426,36 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Dolar kazandırdı altın kaybettirdi
- Enflasyonda düşüşe kira
freni - Gram altında son durum ne? 7 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Arçelik’ten Bangladeş’te üretim açıklaması
- BofA’dan Türkiye enflasyon tahmini
- Çiftçi 500 ton soğanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı
- Rota yeniden hesaplanıyor
- İki şirkete Boeing 787’e uyumsuz parça tedarik ettikleri için soruşturma
- İki hisseye kredili işlem yasağı